Is the stock market open today?
Stock Market
Today
Open or closed? Check below.
The stock market keeps its own holiday calendar, and it doesn't match the bank one. NYSE and Nasdaq close for ten holidays — nine of the eleven federal holidays plus Good Friday, which isn't a federal holiday at all — and they trade right through Columbus Day and Veterans Day, when banks and federal offices are closed. Regular hours are 9:30am to 4pm ET; the shortened sessions to know are the day after Thanksgiving and Christmas Eve, both ending at 1pm ET. When a holiday lands on a Saturday the exchanges close the Friday before, and when it lands on a Sunday they close the following Monday — with one exception, at the very end of December.
The bond market runs on a third calendar. SIFMA's recommended schedule closes it on Columbus Day and Veterans Day while stocks trade normally, and calls for 2pm ET early closes on several days when the stock market runs a full session. The sign above answers for today, in Eastern Time. The table below is the full schedule, each date checked against the NYSE holiday calendar and SIFMA's published recommendations.
Regular trading runs 9:30am–4pm ET, Monday through Friday.
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19, 2026 | Closed |
| Presidents Day | Monday, February 16, 2026 | Closed |
| Good Friday | Friday, April 3, 2026 | Closed The stock market closes on Good Friday even though it isn't a federal holiday. |
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 | Closed |
| Juneteenth | Friday, June 19, 2026 | Closed |
| Independence Day | Friday, July 3, 2026 | Closed July 4 falls on Saturday, so the market closes Friday July 3. |
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 | Closed |
| Columbus Day | Monday, October 12, 2026 | Open The stock market is open on Columbus Day — the bond market is closed. |
| Veterans Day | Wednesday, November 11, 2026 | Open The stock market trades on Veterans Day — the bond market is closed. |
| Thanksgiving | Thursday, November 26, 2026 | Closed |
| Black Friday | Friday, November 27, 2026 | Closes 1pm ET Shortened session the day after Thanksgiving. |
| Christmas Eve | Thursday, December 24, 2026 | Closes 1pm ET Shortened session on Christmas Eve. |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 | Closed |
| New Year's Eve | Thursday, December 31, 2026 | Open A full trading session — the stock market doesn't close early on New Year's Eve. |
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1, 2027 | Closed |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 18, 2027 | Closed |
| Presidents Day | Monday, February 15, 2027 | Closed |
| Good Friday | Friday, March 26, 2027 | Closed The stock market closes on Good Friday even though it isn't a federal holiday. |
| Memorial Day | Monday, May 31, 2027 | Closed |
| Juneteenth | Friday, June 18, 2027 | Closed Juneteenth falls on Saturday, so the market closes Friday June 18. |
| Independence Day | Monday, July 5, 2027 | Closed July 4 falls on Sunday, so the market closes Monday July 5. |
| Labor Day | Monday, September 6, 2027 | Closed |
| Columbus Day | Monday, October 11, 2027 | Open The stock market is open on Columbus Day — the bond market is closed. |
| Veterans Day | Thursday, November 11, 2027 | Open The stock market trades on Veterans Day — the bond market is closed. |
| Thanksgiving | Thursday, November 25, 2027 | Closed |
| Black Friday | Friday, November 26, 2027 | Closes 1pm ET Shortened session the day after Thanksgiving. |
| Christmas Day | Friday, December 24, 2027 | Closed Christmas falls on Saturday, so the market closes Friday December 24. |
| New Year's Eve | Friday, December 31, 2027 | Open A full trading session — no early close, and no Friday closing for Saturday New Year's Day. |
Is the bond market open today?
Bond Market
Today
Open or closed? Check below.
The U.S. bond market trades over the counter; SIFMA publishes the close and early-close days dealers follow.
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19, 2026 | Closed |
| Presidents Day | Monday, February 16, 2026 | Closed |
| Good Friday | Friday, April 3, 2026 | Closes 12pm ET SIFMA recommends a 12pm ET close — the monthly jobs report lands this Good Friday morning, so bonds trade while stocks don't. |
| Memorial Day | Friday, May 22, 2026 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close the Friday before Memorial Day. |
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 | Closed |
| Juneteenth | Friday, June 19, 2026 | Closed |
| Independence Day | Thursday, July 2, 2026 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close ahead of the July 4 weekend. |
| Independence Day | Friday, July 3, 2026 | Closed July 4 falls on Saturday, so the bond market closes Friday July 3. |
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 | Closed |
| Columbus Day | Monday, October 12, 2026 | Closed The bond market closes on Columbus Day — the stock market stays open. |
| Veterans Day | Wednesday, November 11, 2026 | Closed The bond market closes on Veterans Day — the stock market stays open. |
| Thanksgiving | Thursday, November 26, 2026 | Closed |
| Black Friday | Friday, November 27, 2026 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close the day after Thanksgiving. |
| Christmas Eve | Thursday, December 24, 2026 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close on Christmas Eve. |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 | Closed |
| New Year's Eve | Thursday, December 31, 2026 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close on New Year's Eve. |
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1, 2027 | Closed |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 18, 2027 | Closed |
| Presidents Day | Monday, February 15, 2027 | Closed |
| Good Friday | Thursday, March 25, 2027 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close the day before Good Friday. |
| Good Friday | Friday, March 26, 2027 | Closed |
| Memorial Day | Friday, May 28, 2027 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close the Friday before Memorial Day. |
| Memorial Day | Monday, May 31, 2027 | Closed |
| Juneteenth | Friday, June 18, 2027 | Closed Juneteenth falls on Saturday, so the bond market closes Friday June 18. |
| Independence Day | Friday, July 2, 2027 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close ahead of the July 4 weekend. |
| Independence Day | Monday, July 5, 2027 | Closed July 4 falls on Sunday, so the bond market closes Monday July 5. |
| Labor Day | Monday, September 6, 2027 | Closed |
| Columbus Day | Monday, October 11, 2027 | Closed The bond market closes on Columbus Day — the stock market stays open. |
| Veterans Day | Thursday, November 11, 2027 | Closed The bond market closes on Veterans Day — the stock market stays open. |
| Thanksgiving | Thursday, November 25, 2027 | Closed |
| Black Friday | Friday, November 26, 2027 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close the day after Thanksgiving. |
| Christmas Eve | Thursday, December 23, 2027 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close ahead of the Christmas weekend. |
| Christmas Day | Friday, December 24, 2027 | Closed Christmas falls on Saturday, so the bond market closes Friday December 24. |
| New Year's Eve | Friday, December 31, 2027 | Closes 2pm ET SIFMA recommends a 2pm ET close on New Year's Eve. |
Checked against the SIFMA recommended holiday schedule, verified August 2026. When a schedule for a new year has not been published yet, this page says so — it never guesses.
The Stock Market by holiday
Checked against the NYSE holiday calendar, verified August 2026. When a schedule for a new year has not been published yet, this page says so — it never guesses.